ダイヤモンドならタカラ貴宝営業時間電話FAXメール
トップページ ダイヤ価格表4C順 ダイヤ価格表価格順 指輪デザイン ペンダントデザイン ピアスデザイン 結婚指輪 エタニティリング
ショッピングガイド ダイヤの選び方 メンテナンス コラム リフォーム 本音でQ&A お客様の声 お問い合わせ 当社について
ダイヤ価格表 価格順


























































2017/11/27 現在 
閉店セール 価格表記載金額より
9月1日まで  10%off
9月2日より  15%off
この価格表にあるダイヤモンドには全て中央宝石研究所のH&C鑑定書が付いております。
備考欄に「GIA鑑定書付」と書いてあるダイヤには中央宝石研究所とGIAの鑑定書が付いており、ダイヤのガードル(外縁部)にはGIA鑑定書番号がレーザー刻印されております。
備考欄に「レーザー刻印付」と書いてあるダイヤのガードル(外縁部)には中央宝石研究所の鑑定書番号がレーザー刻印されております。
当社が取り扱っているダイヤモンドはすべてラウンド・ブリリアント・カットの最高カットグレードトリプル・エクセレント・ハート・アンド・キューピッド(3Ex H&C)だけでございます。ファンシー・シェイプ・カットは取り扱っておりません。
4Cグレード順の価格表はここをクリックして下さい。 鑑定書やご注文方法についてはショッピングガイドをご覧下さい。
ダイヤ価格表 価格順 0.3ct以上
No. Carat Color Clarity Cut 税込1個価格 蛍光性 直径x深さ(mm) 備考
1 1.503 D IF 3Ex H&C 4,408,319 None 7.26-7.30x4.58 売約済
2 1.214 D IF 3Ex H&C 2,996,382 None 6.82-6.85x4.25 売約済
12 1.249 D VVS2 3Ex H&C 2,116,890 None 6.97-7.00x4.25 売約済
3 1.138 D VVS1 3Ex H&C 2,068,040 Medium 6.74-6.77x4.06 売約済
4 1.114 D VVS1 3Ex H&C 2,031,000 None 6.68-6.73x4.08 売約済
5 1.040 D VVS1 3Ex H&C 1,896,814 None 6.51-6.54x3.99 売約済
6 1.012 D VVS1 3Ex H&C 1,839,561 Medium 6.51-6.53x3.92 売約済
13 1.153 D VVS2 3Ex H&C 1,806,344 Medium 6.75-6.77x4.14 売約済
7 1.181 E VVS1 3Ex H&C 1,730,206 Strong 6.71-6.75x4.21 売約済
14 1.064 D VVS2 3Ex H&C 1,667,258 None 6.62-6.63x4.03 売約済
15 1.060 D VVS2 3Ex H&C 1,661,007 Medium 6.55-6.56x4.03 売約済
16 1.023 D VVS2 3Ex H&C 1,609,665 Faint 6.51-6.55x3.96 売約済
8 1.092 E VVS1 3Ex H&C 1,600,156 Faint 6.60-6.62x4.12 売約済
17 1.010 D VVS2 3Ex H&C 1,589,349 Medium 6.37-6.41x3.96 売約済
9 1.052 E VVS1 3Ex H&C 1,541,706 None 6.59-6.61x3.95 売約済
10 1.025 E VVS1 3Ex H&C 1,502,253 Medium 6.52-6.58x3.94 売約済
18 1.127 E VVS2 3Ex H&C 1,390,827 Strong 6.67-6.68x4.18 売約済
11 1.046 F VVS1 3Ex H&C 1,262,945 Strong 6.57-6.58x3.95 売約済
19 1.017 E VVS2 3Ex H&C 1,255,514 None 6.57-6.60x3.92 売約済
23 1.057 D VS2 3Ex H&C 1,215,677 Medium 6.60-6.61x4.04 売約済
25 0.882 D IF 3Ex H&C 1,176,768 None 6.11-6.16x3.81 売約済
24 1.017 D VS2 3Ex H&C 1,169,841 Medium 6.49-6.51x3.97 売約済
26 0.871 D IF 3Ex H&C 1,162,215 None 6.10-6.12x3.81 売約済
20 1.027 F VVS2 3Ex H&C 1,152,462 None 6.51-6.54x3.98 売約済
27 0.845 D IF 3Ex H&C 1,127,817 None 6.00-6.02x3.75 売約済
321 0.927 D VVS2 3Ex H&C 1,090,740 None 6.31-6.33x3.85 売約済
28 0.804 D IF 3Ex H&C 1,073,574 None 5.91-5.94x3.71 売約済
21 1.051 G VVS2 3Ex H&C 1,061,241 Medium 6.57-6.58x4.00 売約済
22 1.006 H VVS2 3Ex H&C 896,443 None 6.45-6.51x3.93 売約済
49 0.702 D IF 3Ex H&C 802,917 None 5.63-5.67x3.56 売約済
29 0.813 D VVS1 3Ex H&C 768,508 None 5.91-5.95x3.72 売約済
30 0.807 D VVS1 3Ex H&C 757,509 Faint 6.08-6.13x3.62 売約済
50 0.798 D VVS1 3Ex H&C 722,394 Faint 5.98-6.02x3.69 売約済
31 0.862 E VVS1 3Ex H&C 714,618 Medium 6.08-6.10x3.79 売約済
32 0.814 E VVS1 3Ex H&C 669,975 None 6.07-6.09x3.67 売約済
316 0.853 F VVS1 3Ex H&C 640,137 None 6.12-6.13x3.70 売約済
51 0.777 D VVS1 3Ex H&C 635,530 Faint 5.90-5.92x3.65 売約済
52 0.766 D VVS1 3Ex H&C 626,596 Medium 5.90-5.91x3.62 売約済
53 0.765 D VVS1 3Ex H&C 625,784 None 5.89-5.91x3.61 売約済
33 0.822 F VVS1 3Ex H&C 617,036 Faint 6.08-6.10x3.68 売約済
45 0.846 D VS2 3Ex H&C 611,165 None 6.16-6.18x3.68 売約済
54 0.745 D VVS1 3Ex H&C 609,541 Medium 5.83-5.86x3.61 売約済
55 0.740 D VVS1 3Ex H&C 605,480 None 5.88-5.91x3.52 売約済
34 0.804 F VVS1 3Ex H&C 603,622 Faint 5.98-6.02x3.67 売約済
56 0.729 D VVS1 3Ex H&C 596,546 Medium 5.76-5.78x3.55 売約済
57 0.721 D VVS1 3Ex H&C 595,449 Medium 5.70-5.74x3.55 売約済
35 0.809 E VVS2 3Ex H&C 595,116 Faint 5.97-6.02x3.70 売約済
46 0.809 D VS2 3Ex H&C 584,632 Medium 5.98-6.00x3.71 売約済
59 0.706 D VVS1 3Ex H&C 583,266 Medium 5.67-5.71x3.54 GIA鑑定書付
58 0.710 D VVS1 3Ex H&C 581,115 Faint 5.75-5.77x3.51 売約済
36 0.818 F VVS2 3Ex H&C 575,184 None 6.09-6.11x3.66 売約済
37 0.814 F VVS2 3Ex H&C 572,393 None 6.03-6.06x3.74 売約済
40 0.810 E VS1 3Ex H&C 571,352 None 6.05-6.08x3.65 売約済
38 0.812 F VVS2 3Ex H&C 570,998 Faint 6.08-6.11x3.64 売約済
41 0.809 E VS1 3Ex H&C 570,652 Strong 6.08-6.13x3.64 売約済
42 0.838 F VS1 3Ex H&C 548,411 None 6.17-6.18x3.70 売約済
83 0.603 D IF 3Ex H&C 546,503 None 5.38-5.40x3.36 売約済
310 0.778 D VVS2 3Ex H&C 541,395 None 5.93-5.95x3.63 売約済
68 0.773 D VVS2 3Ex H&C 537,944 Faint 5.83-5.85x3.66 売約済
47 0.807 E VS2 3Ex H&C 532,647 None 5.96-6.01x3.68 売約済
48 0.803 E VS2 3Ex H&C 530,029 None 6.06-6.09x3.63 売約済
43 0.803 F VS1 3Ex H&C 525,693 None 5.98-6.03x3.62 売約済
322 0.811 G VVS2 3Ex H&C 525,630 Faint 6.11-6.13x3.63 売約済
69 0.754 D VVS2 3Ex H&C 524,832 None 5.88-5.91x3.58 売約済
70 0.748 D VVS2 3Ex H&C 520,691 None 5.80-5.85x3.63 売約済
71 0.737 D VVS2 3Ex H&C 518,500 Faint 5.74-5.76x3.58 売約済
323 0.741 E VVS1 3Ex H&C 511,059 None 5.82-5.85x3.57 売約済
39 0.868 H VVS2 3Ex H&C 510,699 None 6.16-6.18x3.76 売約済
106 0.572 D IF 3Ex H&C 503,472 None 5.40-5.44x3.23 売約済
324 0.820 G VS1 3Ex H&C 497,761 None 6.07-6.08x3.67 売約済
72 0.714 D VVS2 3Ex H&C 497,227 None 5.78-5.82x3.52 売約済
73 0.704 D VVS2 3Ex H&C 495,726 Strong 5.70-5.72x3.52 売約済
60 0.716 E VVS1 3Ex H&C 493,968 Medium 5.68-5.72x3.57 売約済
292 0.701 D VVS2 3Ex H&C 493,656 None 5.82-5.83x3.46 売約済
61 0.715 E VVS1 3Ex H&C 493,284 None 5.80-5.82x3.49 売約済
44 0.811 G VS1 3Ex H&C 492,347 None 6.03-6.05x3.65 売約済
62 0.713 E VVS1 3Ex H&C 491,917 Faint 5.74-5.78x3.53 売約済
74 0.704 D VVS2 3Ex H&C 490,326 None 5.65-5.69x3.53 売約済
63 0.709 E VVS1 3Ex H&C 489,182 Strong 5.71-5.73x3.52 売約済
64 0.703 E VVS1 3Ex H&C 485,080 Faint 5.68-5.70x3.52 売約済
81 0.741 D VS1 3Ex H&C 479,048 Faint 5.87-5.90x3.54 売約済
82 0.769 E VS1 3Ex H&C 468,742 None 5.93-5.94x3.60 売約済
75 0.734 E VVS2 3Ex H&C 465,845 None 5.84-5.89x3.54 売約済
84 0.665 D VVS1 3Ex H&C 461,257 Medium 5.55-5.59x3.48 売約済
65 0.741 F VVS1 3Ex H&C 459,841 Faint 5.76-5.79x3.61 売約済
107 0.517 D IF 3Ex H&C 456,011 None 5.16-5.18x3.15 売約済
66 0.729 F VVS1 3Ex H&C 452,467 None 5.77-5.79x3.54 売約済
85 0.649 D VVS1 3Ex H&C 450,267 Medium 5.57-5.59x3.41 売約済
108 0.506 D IF 3Ex H&C 446,519 None 5.09-5.12x3.17 売約済
67 0.716 F VVS1 3Ex H&C 444,478 None 5.71-5.73x3.57 売約済
86 0.639 D VVS1 3Ex H&C 443,398 Faint 5.49-5.51x3.44 -
87 0.633 D VVS1 3Ex H&C 439,277 Faint 5.50-5.52x3.41 売約済
88 0.630 D VVS1 3Ex H&C 437,216 Medium 5.54-5.56x3.34 -
317 0.710 E VS1 3Ex H&C 433,123 Faint 5.77-5.79x3.47 売約済
89 0.624 D VVS1 3Ex H&C 433,095 Faint 5.49-5.50x3.37 -
76 0.741 F VVS2 3Ex H&C 431,831 None 5.88-5.89x3.51 売約済
90 0.615 D VVS1 3Ex H&C 426,913 Faint 5.45-5.46x3.39 -
91 0.614 D VVS1 3Ex H&C 426,226 None 5.47-5.49x3.38 売約済
92 0.611 D VVS1 3Ex H&C 424,165 Faint 5.50-5.52x3.34 売約済
318 0.720 E VS2 3Ex H&C 413,499 Faint 5.76-5.78x3.50 売約済
77 0.701 F VVS2 3Ex H&C 408,762 Faint 5.65-5.68x3.49 売約済
78 0.730 G VVS2 3Ex H&C 404,989 None 5.82-5.84x3.55 売約済
79 0.715 G VVS2 3Ex H&C 396,759 None 5.80-5.82x3.53 売約済
80 0.703 G VVS2 3Ex H&C 395,575 Medium 5.67-5.69x3.53 売約済
293 0.742 G VS1 3Ex H&C 382,723 None 5.84-5.86x3.55 売約済
110 0.574 D VVS1 3Ex H&C 379,354 Medium 5.29-5.32x3.31 売約済
109 0.580 D VVS1 3Ex H&C 377,816 Medium 5.35-5.37x3.31 売約済
113 0.566 D VVS1 3Ex H&C 374,204 Medium 5.29-5.31x3.28 売約済
111 0.574 D VVS1 3Ex H&C 373,954 Strong 5.36-5.38x3.27 -
112 0.569 D VVS1 3Ex H&C 370,735 Faint 5.31-5.33x3.30 売約済
114 0.563 D VVS1 3Ex H&C 366,873 Faint 5.33-5.36x3.23 売約済
305 0.620 D VVS2 3Ex H&C 365,396 None 5.54-5.57x3.31 売約済
97 0.610 D VVS2 3Ex H&C 364,975 None 5.44-5.46x3.32 売約済
294 0.615 D VVS2 3Ex H&C 362,485 None 5.50-5.52x3.36 売約済
331 0.733 H VS1 3Ex H&C 360,578 None 5.81-5.83x3.56 売約済
115 0.552 D VVS1 3Ex H&C 359,793 None 5.25-5.26x3.27 売約済
116 0.550 D VVS1 3Ex H&C 358,506 Faint 5.26-5.30x3.24 売約済
117 0.549 D VVS1 3Ex H&C 357,862 Medium 5.26-5.29x3.26 売約済
98 0.607 D VVS2 3Ex H&C 357,828 Medium 5.41-5.44x3.38 売約済
118 0.542 D VVS1 3Ex H&C 353,356 None 5.23-5.24x3.22 売約済
119 0.537 D VVS1 3Ex H&C 350,138 Medium 5.26-5.32x3.15 売約済
120 0.536 D VVS1 3Ex H&C 349,494 Medium 5.19-5.22x3.22 売約済
121 0.534 D VVS1 3Ex H&C 348,207 Strong 5.25-5.27x3.20 売約済
122 0.529 D VVS1 3Ex H&C 344,988 Faint 5.19-5.20x3.22 売約済
123 0.528 D VVS1 3Ex H&C 344,345 Faint 5.21-5.23x3.15 売約済
93 0.605 E VVS1 3Ex H&C 337,062 Faint 5.44-5.45x3.36 売約済
153 0.581 D VVS2 3Ex H&C 336,799 Medium 5.36-5.38x3.30 売約済
304 0.635 F VVS1 3Ex H&C 336,409 None 5.51-5.53x3.40 売約済
94 0.601 E VVS1 3Ex H&C 334,863 Medium 5.39-5.42x3.32 売約済
124 0.513 D VVS1 3Ex H&C 334,689 Faint 5.18-5.22x3.13 売約済
152 0.582 D VVS2 3Ex H&C 331,961 Faint 5.37-5.38x3.29 売約済
95 0.617 F VVS1 3Ex H&C 327,000 None 5.54-5.56x3.31 売約済
332 0.604 E VVS2 3Ex H&C 326,257 Faint 5.48-5.49x3.32 売約済
96 0.611 F VVS1 3Ex H&C 323,863 Medium 5.41-5.47x3.38 売約済
154 0.558 D VVS2 3Ex H&C 318,457 Faint 5.34-5.35x3.25 売約済
101 0.629 D VS2 3Ex H&C 318,327 Faint 5.51-5.56x3.40 売約済
155 0.547 D VVS2 3Ex H&C 317,667 Faint 5.28-5.30x3.19 売約済
308 0.622 D VS2 3Ex H&C 314,835 None 5.52-5.54x3.39 売約済
102 0.617 D VS2 3Ex H&C 312,340 None 5.46-5.50x3.38 売約済
125 0.573 E VVS1 3Ex H&C 310,807 Faint 5.36-5.38x3.27 売約済
126 0.573 E VVS1 3Ex H&C 310,807 Medium 5.32-5.35x3.25 売約済
99 0.606 F VVS2 3Ex H&C 309,469 None 5.42-5.48x3.36 売約済
127 0.567 E VVS1 3Ex H&C 307,600 Medium 5.32-5.35x3.26 売約済
128 0.565 E VVS1 3Ex H&C 306,531 Medium 5.30-5.32x3.31 売約済
164 0.597 F VVS2 3Ex H&C 302,361 Medium 5.38-5.41x3.35 売約済
129 0.547 E VVS1 3Ex H&C 296,908 Medium 5.21-5.22x3.26 売約済
103 0.614 E VS2 3Ex H&C 294,265 None 5.42-5.44x3.36 売約済
156 0.511 D VVS2 3Ex H&C 292,011 None 5.18-5.19x3.16 売約済
130 0.534 E VVS1 3Ex H&C 289,958 None 5.20-5.22x3.19 売約済
157 0.571 E VVS2 3Ex H&C 285,688 Medium 5.35-5.38x3.28 売約済
133 0.515 E VVS1 3Ex H&C 285,201 None 5.17-5.20x3.17 売約済
131 0.524 E VVS1 3Ex H&C 284,612 Medium 5.19-5.21x3.17 売約済
100 0.609 G VVS2 3Ex H&C 282,697 None 5.44-5.45x3.37 売約済
135 0.576 F VVS1 3Ex H&C 281,929 Medium 5.33-5.35x3.32 売約済
136 0.576 F VVS1 3Ex H&C 281,929 Medium 5.32-5.34x3.29 売約済
132 0.518 E VVS1 3Ex H&C 281,404 Strong 5.21-5.22x3.16 売約済
158 0.557 E VVS2 3Ex H&C 278,793 Medium 5.26-5.27x3.28 売約済
134 0.513 E VVS1 3Ex H&C 278,731 Strong 5.19-5.21x3.15 売約済
137 0.567 F VVS1 3Ex H&C 277,594 None 5.37-5.39x3.25 売約済
104 0.623 F VS2 3Ex H&C 276,309 Faint 5.46-5.48x3.42 売約済
165 0.582 F VVS2 3Ex H&C 276,019 None 5.28-5.34x3.31 売約済
171 0.523 D VS1 3Ex H&C 275,921 None 5.16-5.19x3.16 売約済
105 0.622 F VS2 3Ex H&C 275,873 None 5.47-5.49x3.39 売約済
159 0.551 E VVS2 3Ex H&C 275,838 Medium 5.26-5.28x3.23 売約済
160 0.549 E VVS2 3Ex H&C 274,853 None 5.29-5.32x3.24 売約済
166 0.573 F VVS2 3Ex H&C 271,820 None 5.33-5.35x3.27 売約済
176 0.561 D VS2 3Ex H&C 271,069 None 5.31-5.34x3.26 売約済
138 0.553 F VVS1 3Ex H&C 270,851 Medium 5.24-5.26x3.24 売約済
173 0.566 E VS1 3Ex H&C 269,166 None 5.41-5.44x3.21 売約済
139 0.549 F VVS1 3Ex H&C 268,924 Strong 5.26-5.29x3.23 売約済
177 0.554 D VS2 3Ex H&C 267,742 None 5.28-5.29x3.21 売約済
172 0.505 D VS1 3Ex H&C 266,765 None 5.08-5.10x3.18 売約済
142 0.532 F VVS1 3Ex H&C 266,135 Strong 5.17-5.19x3.21 売約済
140 0.543 F VVS1 3Ex H&C 266,034 Faint 5.29-5.31x3.21 売約済
141 0.542 F VVS1 3Ex H&C 265,552 Faint 5.22-5.24x3.22 売約済
161 0.530 E VVS2 3Ex H&C 265,496 None 5.19-5.21x3.20 売約済
174 0.558 E VS1 3Ex H&C 265,425 None 5.31-5.33x3.22 売約済
163 0.517 E VVS2 3Ex H&C 264,494 None 5.18-5.19x3.14 売約済
162 0.526 E VVS2 3Ex H&C 263,526 None 5.19-5.21x3.21 売約済
143 0.529 F VVS1 3Ex H&C 259,290 Faint 5.23-5.25x3.17 売約済
144 0.527 F VVS1 3Ex H&C 258,327 Strong 5.17-5.18x3.18 売約済
145 0.525 F VVS1 3Ex H&C 257,364 None 5.17-5.20x3.19 売約済
146 0.524 F VVS1 3Ex H&C 256,882 Strong 5.19-5.21x3.18 売約済
147 0.520 F VVS1 3Ex H&C 254,955 None 5.17-5.19x3.18 売約済
148 0.520 F VVS1 3Ex H&C 254,955 None 5.18-5.20x3.16 売約済
167 0.536 F VVS2 3Ex H&C 254,558 Medium 5.20-5.22x3.24 売約済
149 0.518 F VVS1 3Ex H&C 253,992 None 5.17-5.19x3.15 売約済
150 0.516 F VVS1 3Ex H&C 253,028 None 5.15-5.18x3.19 売約済
168 0.531 F VVS2 3Ex H&C 252,225 None 5.17-5.18x3.22 売約済
181 0.436 D IF 3Ex H&C 251,914 None 4.82-4.84x2.98 売約済
169 0.529 F VVS2 3Ex H&C 251,292 None 5.16-5.19x3.21 売約済
175 0.516 E VS1 3Ex H&C 251,184 None 5.15-5.16x3.18 売約済
151 0.508 F VVS1 3Ex H&C 249,175 Faint 5.10-5.13x3.16 売約済
333 0.547 F VS1 3Ex H&C 244,921 None 5.29-5.30x3.19 売約済
182 0.415 D IF 3Ex H&C 240,256 None 4.83-4.84x2.92 売約済
178 0.531 E VS2 3Ex H&C 237,888 None 5.22-5.24x3.20 売約済
329 0.476 D VVS1 3Ex H&C 237,360 None 5.00-5.03x3.05 売約済
306 0.528 F VS1 3Ex H&C 236,569 None 5.25-5.27x3.15 売約済
183 0.404 D IF 3Ex H&C 234,150 None 4.70-4.71x2.96 売約済
184 0.403 D IF 3Ex H&C 233,595 None 4.67-4.70x2.94 売約済
170 0.536 G VVS2 3Ex H&C 229,087 Medium 5.27-5.30x3.21 売約済
185 0.459 D VVS1 3Ex H&C 229,043 None 4.95-4.97x3.08 売約済
309 0.587 G VS2 3Ex H&C 228,269 None 5.44-5.46x3.26 売約済
330 0.545 G VS1 3Ex H&C 221,675 None 5.28-5.31x3.21 売約済
340 0.505 G VVS1 3Ex H&C 220,460 Faint 5.07-5.10x3.17 売約済
179 0.503 F VS2 3Ex H&C 219,605 None 5.11-5.14x3.11 売約済
307 0.504 G VVS2 3Ex H&C 215,678 Faint 5.11-5.14x3.14 売約済
295 0.577 H VS2 3Ex H&C 210,124 Medium 5.30-5.33x3.30 売約済
194 0.453 E VVS1 3Ex H&C 206,067 None 4.90-4.93x3.04 売約済
186 0.434 D VVS1 3Ex H&C 202,750 None 4.88-4.90x3.02 売約済
180 0.512 G VS2 3Ex H&C 199,676 None 5.16-5.19x3.13 売約済
189 0.410 D VVS1 3Ex H&C 197,186 Medium 4.73-4.76x2.95 売約済
193 0.402 D VVS1 3Ex H&C 193,531 Faint 4.67-4.70x2.94 売約済
187 0.413 D VVS1 3Ex H&C 193,156 Faint 4.81-4.83x2.92 売約済
188 0.412 D VVS1 3Ex H&C 192,700 Faint 4.72-4.77x2.96 売約済
190 0.406 D VVS1 3Ex H&C 189,959 Medium 4.73-4.77x2.93 売約済
191 0.406 D VVS1 3Ex H&C 189,959 Faint 4.73-4.74x2.92 売約済
192 0.406 D VVS1 3Ex H&C 189,959 None 4.77-4.78x2.95 売約済
234 0.354 D IF 3Ex H&C 188,807 None 4.57-4.59x2.76 売約済
235 0.353 D IF 3Ex H&C 188,302 None 4.54-4.56x2.78 売約済
236 0.346 D IF 3Ex H&C 184,764 None 4.51-4.54x2.79 売約済
209 0.426 D VVS2 3Ex H&C 183,913 None 4.83-4.84x2.99 売約済
210 0.418 D VVS2 3Ex H&C 180,543 Medium 4.80-4.81x2.95 売約済
195 0.434 E VVS1 3Ex H&C 180,252 Faint 4.84-4.86x2.98 売約済
211 0.416 D VVS2 3Ex H&C 179,701 None 4.81-4.82x2.92 売約済
212 0.409 D VVS2 3Ex H&C 176,752 None 4.74-4.76x2.94 売約済
213 0.408 D VVS2 3Ex H&C 176,331 None 4.75-4.77x2.92 売約済
225 0.459 F VVS2 3Ex H&C 176,001 None 4.93-4.95x3.07 売約済
326 0.459 F VVS2 3Ex H&C 176,001 None 4.97-4.99x3.07 売約済
199 0.410 E VVS1 3Ex H&C 175,932 None 4.79-4.81x2.97 売約済
214 0.407 D VVS2 3Ex H&C 175,910 None 4.74-4.76x2.94 売約済
196 0.423 E VVS1 3Ex H&C 175,797 None 4.82-4.84x2.97 売約済
215 0.406 D VVS2 3Ex H&C 175,489 Faint 4.76-4.78x2.91 売約済
237 0.324 D IF 3Ex H&C 173,644 None 4.40-4.42x2.70 売約済
197 0.413 E VVS1 3Ex H&C 171,747 None 4.75-4.78x2.96 売約済
198 0.412 E VVS1 3Ex H&C 171,342 Strong 4.75-4.79x2.95 売約済
238 0.318 D IF 3Ex H&C 170,611 None 4.40-4.42x2.67 売約済
200 0.409 E VVS1 3Ex H&C 170,127 None 4.78-4.80x2.93 売約済
201 0.407 E VVS1 3Ex H&C 169,317 Faint 4.75-4.78x2.94 売約済
202 0.406 E VVS1 3Ex H&C 168,912 Medium 4.76-4.77x2.94 売約済
203 0.404 E VVS1 3Ex H&C 168,102 Faint 4.72-4.74x2.95 売約済
334 0.456 F VS1 3Ex H&C 167,000 Faint 5.01-5.03x3.03 売約済
204 0.401 E VVS1 3Ex H&C 166,887 Faint 4.74-4.75x2.92 売約済
229 0.423 D VS1 3Ex H&C 165,746 None 4.78-4.81x2.98 売約済
230 0.421 D VS1 3Ex H&C 164,984 None 4.81-4.84x2.96 売約済
231 0.416 D VS1 3Ex H&C 163,077 Strong 4.77-4.79x2.94 売約済
216 0.422 E VVS2 3Ex H&C 161,719 Medium 4.79-4.80x3.00 売約済
232 0.412 D VS1 3Ex H&C 161,552 Faint 4.76-4.79x2.96 売約済
217 0.420 E VVS2 3Ex H&C 160,974 None 4.78-4.81x2.99 売約済
218 0.415 E VVS2 3Ex H&C 159,111 None 4.78-4.80x2.94 売約済
219 0.414 E VVS2 3Ex H&C 158,738 Faint 4.82-4.84x2.92 売約済
220 0.411 E VVS2 3Ex H&C 157,620 Faint 4.77-4.79x2.97 売約済
205 0.417 F VVS1 3Ex H&C 157,604 Faint 4.80-4.82x2.96 売約済
221 0.409 E VVS2 3Ex H&C 156,875 None 4.76-4.78x2.95 売約済
222 0.409 E VVS2 3Ex H&C 156,875 None 4.73-4.77x2.97 売約済
223 0.408 E VVS2 3Ex H&C 156,502 None 4.78-4.80x2.92 売約済
325 0.456 G VVS1 3Ex H&C 156,165 Medium 4.95-4.96x3.05 売約済
224 0.406 E VVS2 3Ex H&C 155,757 None 4.70-4.73x2.95 売約済
206 0.411 F VVS1 3Ex H&C 155,401 Faint 4.77-4.80x2.96 売約済
207 0.406 F VVS1 3Ex H&C 153,565 None 4.79-4.82x2.90 売約済
208 0.402 F VVS1 3Ex H&C 152,096 None 4.76-4.78x2.89 売約済
226 0.415 F VVS2 3Ex H&C 149,250 None 4.76-4.79x2.98 売約済
233 0.407 E VS1 3Ex H&C 147,778 None 4.77-4.79x2.89 売約済
312 0.409 F VVS2 3Ex H&C 147,157 None 4.84-4.86x2.90 売約済
227 0.405 F VVS2 3Ex H&C 145,762 None 4.71-4.72x2.93 売約済
319 0.400 E VS1 3Ex H&C 145,314 None 4.77-4.78x2.89 売約済
320 0.414 E VS2 3Ex H&C 143,089 None 4.80-4.82x2.96 売約済
239 0.374 D VVS1 3Ex H&C 137,775 None 4.64-4.68x2.83 売約済
240 0.363 D VVS1 3Ex H&C 133,855 None 4.65-4.68x2.75 売約済
315 0.423 G VVS2 3Ex H&C 132,854 None 4.85-4.87x2.94 売約済
228 0.417 G VVS2 3Ex H&C 131,033 None 4.76-4.78x2.99 売約済
311 0.417 G VVS2 3Ex H&C 131,033 None 4.74-4.79x2.98 売約済
314 0.449 H VVS2 3Ex H&C 128,136 Faint 4.94-4.96x3.00 売約済
260 0.376 D VVS2 3Ex H&C 127,118 Faint 4.66-4.69x2.86 売約済
313 0.450 H VS2 3Ex H&C 124,038 None 4.89-4.91x3.06 売約済
241 0.331 D VVS1 3Ex H&C 122,450 Faint 4.41-4.45x2.78 売約済
244 0.307 D VVS1 3Ex H&C 119,296 None 4.29-4.30x2.67 売約済
242 0.316 D VVS1 3Ex H&C 117,104 Faint 4.38-4.39x2.68 売約済
335 0.300 D VVS1 3Ex H&C 116,802 None 4.27-4.29x2.63 売約済
296 0.404 H VVS2 3Ex H&C 115,743 None 4.74-4.76x2.94 売約済
243 0.310 D VVS1 3Ex H&C 114,966 Faint 4.37-4.39x2.68 売約済
262 0.311 D VVS2 3Ex H&C 111,317 Medium 4.39-4.41x2.64 売約済
261 0.322 D VVS2 3Ex H&C 109,505 Faint 4.39-4.43x2.70 売約済
245 0.334 E VVS1 3Ex H&C 109,451 Faint 4.51-4.53x2.72 売約済
246 0.333 E VVS1 3Ex H&C 109,137 Faint 4.45-4.48x2.73 売約済
247 0.324 E VVS1 3Ex H&C 106,308 Faint 4.40-4.42x2.73 売約済
281 0.337 D VS1 3Ex H&C 106,026 Faint 4.50-4.51x2.74 売約済
248 0.321 E VVS1 3Ex H&C 105,365 Faint 4.38-4.41x2.70 売約済
263 0.308 D VVS2 3Ex H&C 104,939 None 4.32-4.34x2.66 売約済
249 0.318 E VVS1 3Ex H&C 104,423 None 4.36-4.40x2.72 売約済
264 0.336 E VVS2 3Ex H&C 103,185 None 4.45-4.47x2.75 売約済
265 0.330 E VVS2 3Ex H&C 101,422 Faint 4.48-4.50x2.72 売約済
250 0.308 E VVS1 3Ex H&C 101,280 Faint 4.32-4.34x2.69 売約済
288 0.340 D VS2 3Ex H&C 101,055 None 4.47-4.49x2.80 売約済
252 0.334 F VVS1 3Ex H&C 100,794 Medium 4.46-4.47x2.73 売約済
282 0.317 D VS1 3Ex H&C 100,000 None 4.35-4.37x2.73 売約済
253 0.331 F VVS1 3Ex H&C 99,929 Faint 4.44-4.46x2.73 売約済
251 0.302 E VVS1 3Ex H&C 99,394 None 4.34-4.35x2.61 売約済
283 0.337 E VS1 3Ex H&C 98,383 None 4.44-4.47x2.77 売約済
254 0.325 F VVS1 3Ex H&C 98,199 None 4.42-4.44x2.70 売約済
255 0.324 F VVS1 3Ex H&C 97,910 None 4.41-4.47x2.75 売約済
256 0.322 F VVS1 3Ex H&C 97,333 None 4.46-4.48x2.66 売約済
266 0.313 E VVS2 3Ex H&C 96,428 None 4.35-4.38x2.68 売約済
257 0.316 F VVS1 3Ex H&C 95,603 Strong 4.39-4.40x2.67 売約済
267 0.308 E VVS2 3Ex H&C 94,960 Medium 4.33-4.35x2.67 売約済
268 0.307 E VVS2 3Ex H&C 94,666 Medium 4.31-4.33x2.68 売約済
258 0.309 F VVS1 3Ex H&C 93,585 Strong 4.31-4.34x2.70 売約済
297 0.309 F VVS1 3Ex H&C 93,585 None 4.32-4.35x2.68 売約済
298 0.308 F VVS1 3Ex H&C 93,296 Faint 4.32-4.34x2.68 売約済
299 0.308 F VVS1 3Ex H&C 93,296 None 4.32-4.34x2.68 売約済
