ダイヤモンドならタカラ貴宝営業時間電話FAXメール
トップページ ダイヤ価格表4C順 ダイヤ価格表価格順 指輪デザイン ペンダントデザイン ピアスデザイン 結婚指輪 エタニティリング
ショッピングガイド ダイヤの選び方 メンテナンス コラム リフォーム 本音でQ&A お客様の声 お問い合わせ 当社について
ダイヤの選び方  選別合格率


























































 当社の選別結果
 輸入業者から持ち込まれたダイヤを 「当社の品質基準」にしたがって選別した結果を表にまとめてみましたのでご覧下さい。(2012年5月29日から2013年6月14日まで1年間以上にわたって統計を取ってみました)
 
 クラリテイについては、当然のことながら、グレードの高いほど合格率が高くなっています。IFは100%、VVS1は約80%が合格ですが、VVS2は2個に1個、VS1は5個に1個、VS2にいたっては20個に1個しか買うことができませんでした。

 輸入業者は当社が厳しくチェックしているのを知っていますから、VS1以下は業者が事前に選別してから持ってくるので、すべてのダイヤを選別した場合、合格率はもっと低くなるはずです。輸入業者によれば、当社が買うのはVS1で10個に1個、VS2では50個に1個位だということです。

 なお、この結果は当社が仕入れるかどうかを決めたデータであり、当社基準では不合格になったとしても、ダイヤのグレードが間違っていたわけではありません。念のため申し添えます。
 クラリティグレード別の選別結果

 クラリティ  VVS1 VVS2 VS1 VS2 
 ○ 162 251  103   16 
×  31 208  363  149 
合格率 84% 55%  22%  10% 

 鑑定会社別の結果
 検査個数は鑑定会社によって大きく違っています。これは日本における鑑定会社のシェアを表すものと言ってよいでしょう。

 鑑定会社によって鑑定結果が違うというセールストークをするお店がありますが、宝石鑑別団体協議会(AGL)加盟の鑑定会社はGIA基準で鑑定することを義務づけられておりますので、鑑定結果に違いはありません。
 中宝研とAGTの合格率にやや差がついていますが、検査したグレードが高い程合格率が高くなるので、AGTはVSクラスの個数が多かったためだと考えられます。

 また、GIAの鑑定の方が日本の鑑定会社よりも厳しいという根拠のない噂がありますが、当社の選別結果から見ると中宝研とGIAの合格率にも統計上の有意差はありませんでした。

鑑定会社 中宝研 AGT GIA
464 44 25
× 636 82 33
合格率 42% 35% 43%

 オリジナルデータ

No. Date Importer Carat Color Clarity Grader Clarity H&C Fluo
1 12/05/29 D 0.469 E VVS1 AGT
2 12/05/29 D 0.434 F VVS2 AGT
3 12/05/29 D 0.434 F VVS2 GIA
4 12/05/29 D 0.656 D VS1 CGL
5 12/05/29 D 0.462 D VVS1 CGL
6 12/05/29 D 0.434 D VVS2 CGL
7 12/05/29 D 0.434 D VVS2 GIA
8 12/05/29 D 0.411 F VS1 CGL
9 12/05/29 D 0.411 F VS1 GIA
10 12/05/29 D 0.457 F VVS2 AGT ×
11 12/05/29 D 0.457 F VVS2 GIA ×
12 12/05/29 D 0.433 F VS1 AGT ×
13 12/05/29 D 0.433 F VS1 GIA ×
14 12/05/29 D 0.526 E VS1 AGT ×
15 12/05/29 D 0.526 E VS1 GIA ×
16 12/05/29 D 0.504 E VS1 AGT ×
17 12/05/29 D 0.504 E VS1 GIA ×
18 12/05/29 D 0.462 E VVS2 AGT ×
19 12/05/29 D 0.440 D VVS2 CGL ×
20 12/05/29 V 0.355 D VS1 CGL ×
21 12/05/29 V 0.303 D VS2 CGL
22 12/05/29 V 0.362 F VS1 CGL ×
23 12/05/29 V 0.305 F VS2 CGL
24 12/05/29 V 0.316 F VS2 CGL
25 12/05/29 V 0.357 H VS1 CGL
26 12/05/29 V 0.416 F VS1 CGL
27 12/05/29 M 0.597 D VS1 CGL ×
28 12/05/29 M 0.398 E VVS2 CGL ×
29 12/05/29 M 0.398 E VVS2 GIA ×
30 12/05/29 M 0.470 F VVS2 CGL
31 12/05/30 Y 0.702 F VVS2 CGL ×
32 12/05/30 Y 0.624 D VVS1 CGL
33 12/05/30 Y 0.633 F VVS2 CGL ×
34 12/05/30 Y 0.547 D VVS2 CGL ×
35 12/05/30 Y 0.568 E VVS2 CGL
36 12/05/30 Y 0.422 F VVS2 CGL
37 12/05/30 Y 0.410 G VVS2 CGL
38 12/05/31 K 0.631 D VS2 AGT ×
39 12/05/31 K 0.613 F VVS2 AGT
40 12/05/31 K 0.611 F VVS2 AGT
41 12/05/31 K 0.513 D VVS1 AGT
42 12/05/31 K 0.517 E VVS2 AGT
43 12/05/31 K 0.509 E VS2 AGT ×
44 12/05/31 K 0.565 F VVS1 AGT
45 12/05/31 K 0.536 F VS1 AGT
46 12/05/31 K 0.467 E VVS1 AGT
47 12/05/31 K 0.408 E VS1 AGT
48 12/05/31 K 0.404 E VS1 AGT ×
49 12/05/31 K 0.403 E VS1 AGT ×
50 12/05/31 K 0.463 D VS1 AGT ×
51 12/05/31 K 0.426 D VS1 AGT ×
52 12/05/31 K 0.407 D VS1 AGT ×
53 12/05/31 K 0.404 F VS1 CGL ×
54 12/05/31 K 0.638 E VVS2 CGL ×
55 12/05/31 K 0.431 D VVS1 CGL
56 12/05/31 K 0.441 D VS2 CGL ×
57 12/06/01 C 0.600 D VVS1 CGL
58 12/06/01 C 0.560 D VVS1 CGL ×
59 12/06/01 C 0.500 E VVS1 CGL - × -
60 12/06/01 C 0.506 D VVS2 CGL - × -
61 12/06/01 C 0.550 E VVS2 CGL ×
62 12/06/01 C 0.510 F VVS2 CGL ×
63 12/06/01 C 0.595 F VVS2 CGL
64 12/06/01 C 0.557 D VS2 CGL ×
65 12/06/01 C 0.507 E VS2 CGL ×
66 12/06/01 C 0.524 E VS2 CGL ×
67 12/06/01 C 0.591 G VS2 CGL ×
68 12/06/01 C 0.574 F VS1 CGL ×
69 12/06/01 C 0.501 F VS1 CGL - × -
70 12/06/01 C 0.587 F VS1 CGL ×
71 12/06/01 C 0.557 G VS1 CGL ×
72 12/06/01 C 0.539 G VS1 CGL ×
73 12/06/01 C 0.565 G VS1 CGL ×
74 12/06/01 C 0.513 H VS1 CGL - × -
75 12/06/01 C 0.504 E VS1 CGL ×
76 12/06/01 C 0.634 D VS2 CGL ×
77 12/06/01 C 0.636 D VS1 CGL ×
78 12/06/01 C 0.798 E VVS2 CGL
79 12/06/01 C 0.754 E VVS2 CGL ×
80 12/06/01 C 0.723 E VS1 CGL ×
81 12/06/01 C 0.723 E VS1 GIA ×
82 12/06/01 C 0.756 G VVS2 CGL ×
83 12/06/01 C 0.756 G VVS2 GIA ×
84 12/06/01 C 0.601 D VVS2 CGL ×
85 12/06/01 C 0.601 D VVS2 GIA ×
86 12/06/01 C 0.751 D VVS1 CGL
87 12/06/01 C 1.135 G VVS2 CGL ×
88 12/06/01 C 1.135 G VVS2 GIA ×
89 12/06/04 K 0.539 G VVS2 CGL ×
90 12/06/04 K 0.508 G VS1 CGL ×
91 12/06/04 K 0.511 G VS1 CGL ×
92 12/06/04 K 0.513 G VS1 CGL ×
93 12/06/04 K 0.541 G VS1 CGL ×
94 12/06/04 K 0.513 G VS1 CGL ×
95 12/06/04 K 0.402 E VS1 CGL ×
96 12/06/04 K 0.426 E VS1 CGL ×
97 12/06/04 K 0.416 E VS1 CGL ×
98 12/06/04 K 0.411 F VS1 CGL ×
99 12/06/04 K 0.430 G VS1 CGL ×
100 12/06/04 K 0.433 G VS1 CGL ×
101 12/06/04 K 0.411 F VS2 CGL ×
102 12/06/04 K 0.436 F VS2 CGL ×
103 12/06/04 K 0.407 G VS2 CGL ×
104 12/06/04 K 0.402 G VS2 CGL ×
105 12/06/04 K 0.318 E VS1 CGL ×
106 12/06/04 K 0.313 E VS2 CGL ×
107 12/06/13 K 0.513 D VS1 AGT
108 12/06/13 K 0.524 G VS1 AGT ×
109 12/06/13 K 0.405 D VS1 AGT ×
110 12/06/13 K 0.404 D VS1 AGT ×
111 12/06/19 K 0.539 G VVS2 CGL - × -
112 12/06/19 K 0.523 F VS1 CGL ×
113 12/06/19 K 0.397 D VVS1 CGL ×
114 12/06/19 K 0.392 D VVS1 CGL
115 12/06/19 K 0.387 D VVS1 CGL
116 12/06/19 K 0.381 D VVS1 CGL
117 12/06/19 K 0.396 E VVS2 CGL
118 12/06/19 K 0.392 E VVS2 CGL ×
119 12/06/19 K 0.372 E VVS2 CGL
120 12/06/19 K 0.375 E VVS2 CGL ×
121 12/06/19 K 0.380 E VVS2 CGL
122 12/06/19 K 0.380 G VVS2 CGL ×
123 12/06/19 K 0.368 G VVS2 CGL ×
124 12/06/19 K 0.365 G VVS2 CGL ×
125 12/06/19 K 0.380 E VS1 CGL ×
126 12/06/19 K 0.377 E VS1 CGL
127 12/06/19 K 0.376 F VS1 CGL ×
128 12/06/25 V 0.616 E VVS2 CGL ×
129 12/06/28 K 0.529 G VVS2 CGL
130 12/06/28 K 0.539 G VVS2 CGL ×
131 12/06/28 K 0.568 G VVS2 CGL
132 12/06/28 K 0.523 F VS1 CGL ×
133 12/06/28 K 0.513 E VS1 CGL
134 12/06/28 K 0.507 E VS1 CGL ×
135 12/06/28 K 0.519 E VS1 CGL ×
136 12/06/28 K 0.411 F VS1 CGL ×
137 12/06/28 K 0.422 E VS1 CGL × ×
138 12/07/03 V 0.543 F VVS2 CGL ×
139 12/07/03 V 0.439 F VVS1 CGL
140 12/07/03 V 0.324 F VS2 CGL ×
141 12/07/03 V 0.315 G VVS2 CGL ×
142 12/07/03 V 0.428 E VVS1 CGL
143 12/07/03 V 0.616 E VVS2 CGL ×
144 12/07/03 V 0.602 E VVS2 CGL ×
145 12/07/09 C 0.756 G VVS2 CGL ×
146 12/07/09 C 0.654 D VVS2 CGL
147 12/07/09 C 0.570 D VVS1 CGL
148 12/07/09 C 0.581 D VVS2 CGL
149 12/07/09 C 0.506 D VVS2 CGL ×
150 12/07/09 C 0.550 E VVS2 CGL ×
151 12/07/09 C 0.506 F VVS2 CGL ×
152 12/07/09 C 0.510 F VVS2 CGL ×
153 12/07/09 C 0.516 F VVS2 CGL ×
154 12/07/09 C 0.504 F VVS2 CGL
155 12/07/09 C 0.577 D VS1 CGL ×
156 12/07/09 C 0.587 F VS1 CGL ×
157 12/07/09 C 0.574 F VS1 CGL ×
158 12/07/09 C 0.539 G VS1 CGL ×
159 12/07/09 C 0.557 G VS1 CGL ×
160 12/07/09 C 0.565 G VS1 CGL ×
161 12/07/09 C 0.557 D VS2 CGL ×
162 12/07/09 C 0.578 F VS2 CGL ×
163 12/07/09 C 0.569 G VS2 CGL ×
164 12/07/09 C 0.591 G VS2 CGL ×
165 12/07/09 Y 0.626 D VVS2 CGL
166 12/07/09 Y 0.621 D VVS2 CGL
167 12/07/09 Y 0.541 D VVS2 CGL
168 12/07/09 Y 0.636 E VVS1 CGL
169 12/07/09 Y 0.642 E VS1 CGL ×
170 12/07/09 Y 0.561 F VVS2 CGL
171 12/07/09 Y 0.526 F VVS2 CGL ×
172 12/07/09 Y 0.546 F VS1 CGL ×
173 12/07/09 Y 0.540 E VS2 CGL ×
174 12/07/09 Y 0.547 E VS2 CGL ×
175 12/07/11 K 0.539 G VVS2 CGL - × -
176 12/07/11 K 0.413 G VVS2 CGL
177 12/07/11 K 0.415 G VVS2 CGL ×
178 12/07/11 K 0.415 G VVS2 CGL
179 12/07/11 K 0.445 G VVS2 CGL ×
180 12/07/11 K 0.448 G VVS2 CGL ×
181 12/07/11 V 0.876 G VS1 CGL ×
182 12/07/11 V 0.876 G VS1 GIA ×
183 12/07/12 Y 0.439 E VS1 CGL ×
184 12/07/12 Y 0.411 D VS2 CGL ×
185 12/07/12 Y 0.460 D VS1 CGL
186 12/07/12 Y 0.442 E VVS1 CGL
187 12/07/12 Y 0.415 D VVS2 CGL
188 12/07/12 Y 0.432 D VVS2 CGL
189 12/07/12 Y 0.373 F VS1 CGL ×
190 12/07/12 Y 0.357 E VS1 CGL ×
191 12/07/12 Y 0.374 D VS2 CGL ×
192 12/07/12 Y 0.369 E VVS2 CGL ×
193 12/07/12 Y 0.432 F VS1 CGL ×
194 12/07/12 Y 0.383 F VS1 CGL ×
195 12/07/23 H 0.515 F VVS2 CGL ×
196 12/07/23 H 0.564 F VVS2 CGL
197 12/07/23 H 0.473 D VVS2 CGL ×
198 12/07/23 H 0.478 E VVS2 CGL ×
199 12/07/23 H 0.443 E VVS2 CGL
200 12/07/23 V 0.710 F VVS2 CGL
201 12/07/23 V 0.711 E VVS1 CGL ×
202 12/07/23 V 0.704 D VVS2 CGL
203 12/07/23 V 0.517 E VVS1 CGL
204 12/07/23 V 0.528 E VVS1 CGL
205 12/07/23 M 0.398 D VVS2 CGL
206 12/07/23 M 0.622 F VVS2 CGL
207 12/07/23 M 0.569 G VVS2 CGL
208 12/07/24 V 0.707 D VVS1 CGL
209 12/07/25 V 0.600 D VVS1 CGL
210 12/07/25 V 0.364 E VVS2 CGL
211 12/07/25 V 0.315 G VVS2 CGL ×
212 12/07/21 L 0.456 D VS1 CGL - ×
213 12/07/21 L 0.424 E VS1 CGL ×
214 12/07/21 L 0.410 E VS1 CGL ×
215 12/07/21 L 0.411 E VS1 CGL
216 12/07/21 L 0.409 D VS2 CGL ×
217 12/07/21 L 0.436 D VS2 CGL ×
218 12/07/21 L 0.421 E VS1 CGL ×
219 12/07/21 L 0.565 E VS1 CGL ×
220 12/07/21 L 0.425 D VVS2 CGL
221 12/07/21 L 0.629 G VVS1 CGL ×
222 12/07/21 L 0.658 D VS1 CGL
223 12/07/21 L 0.568 D VVS1 CGL
224 12/07/21 L 0.545 D VVS1 CGL - × -
225 12/07/21 L 0.531 D VS1 CGL
226 12/07/21 L 0.500 D VS1 AGT ×
227 12/07/25 K 0.426 E VS1 CGL ×
228 12/07/25 K 0.422 E VS1 CGL ×
229 12/07/25 K 0.410 E VS1 CGL
230 12/07/25 K 0.411 F VS1 CGL ×
231 12/07/25 K 0.406 F VS1 CGL ×
232 12/07/25 K 0.407 F VS1 CGL ×
233 12/07/25 K 0.400 F VS1 CGL ×
234 12/07/25 K 0.432 F VS1 CGL ×
235 12/07/30 K 0.316 F VS1 CGL
236 12/07/30 K 0.314 F VS1 CGL
237 12/07/30 K 0.341 F VS1 AGT ×
238 12/07/30 K 0.320 G VS1 CGL ×
239 12/07/30 K 0.351 F VS2 CGL ×
240 12/07/30 K 0.386 D VS1 AGT ×
241 12/07/30 K 0.304 F VS1 CGL
242 12/07/30 K 0.308 F VS1 CGL ×
243 12/07/30 K 0.340 F VS2 CGL ×
244 12/07/30 K 0.409 E VS1 CGL ×
245 12/07/30 K 0.557 G VVS2 CGL
246 12/07/30 K 0.509 E VS2 AGT ×
247 12/07/30 K 0.510 F VS2 AGT ×
248 12/07/30 K 0.519 F VVS2 AGT
249 12/08/03 V 0.625 F VVS2 CGL ×
250 12/08/03 V 0.724 E VVS2 CGL ×
251 12/08/03 V 0.714 F VVS2 CGL ×
252 12/08/03 V 0.716 F VVS2 CGL ×
253 12/08/03 V 0.807 D VVS1 CGL ×
254 12/08/03 V 0.808 E VVS2 CGL ×
255 12/08/03 V 0.804 G VVS2 CGL
256 12/08/03 V 0.802 F VVS1 CGL ×
257 12/08/03 V 0.810 F VVS2 CGL
258 12/08/03 V 0.820 G VVS2 CGL
259 12/08/03 V 0.323 D VVS1 CGL ×
260 12/08/03 V 0.315 E VVS2 CGL
261 12/08/03 V 0.317 E VVS2 CGL ×
262 12/08/10 K 0.431 D VS1 CGL ×
263 12/08/10 K 0.421 E VS1 CGL ×
264 12/08/10 K 0.410 E VS1 CGL
265 12/08/10 K 0.409 E VS1 AGT ×
266 12/08/10 K 0.568 G VVS2 CGL
267 12/08/17 Y 0.460 D VVS2 CGL
268 12/08/17 Y 0.411 D VVS1 CGL
269 12/08/10 V 0.593 E VVS2 CGL ×
270 12/08/10 V 0.768 E VVS2 CGL
271 12/08/10 V 0.721 F VVS2 CGL
272 12/08/10 V 0.723 F VVS1 CGL
273 12/08/10 V 0.741 F VVS2 CGL
274 12/08/10 V 0.743 G VVS2 CGL ×
275 12/08/17 C 0.448 D VVS1 CGL
276 12/08/17 C 0.406 E VS1 CGL
277 12/08/17 C 0.456 D VS1 CGL
278 12/08/17 C 0.421 E VVS2 CGL ×
279 12/08/17 C 0.574 D VVS1 CGL ×
280 12/08/17 C 0.554 D VVS2 CGL
281 12/08/17 C 0.589 D VVS1 CGL
282 12/08/17 C 0.514 D VS1 CGL
283 12/08/17 C 0.503 D VVS2 CGL
284 12/08/17 C 0.556 D VS2 CGL
285 12/08/17 C 0.557 D VS2 CGL ×
286 12/08/17 C 0.588 D VS2 CGL ×
287 12/08/17 C 0.556 D VS2 CGL ×
288 12/08/17 C 0.568 D VS2 CGL ×
289 12/08/17 C 0.550 E VVS2 CGL ×
290 12/08/17 C 0.565 E VVS2 CGL ×
291 12/08/17 C 0.503 E VS2 CGL ×
292 12/08/17 C 0.576 F VVS2 CGL
293 12/08/17 C 0.578 F VS2 CGL ×
294 12/08/17 C 0.500 F VS2 CGL ×
295 12/08/17 C 0.502 G VVS2 CGL
296 12/08/17 C 0.568 G VS1 CGL ×
297 12/08/17 C 0.557 G VS1 CGL ×
298 12/08/17 C 0.569 G VS2 CGL ×
299 12/08/17 C 0.629 G VVS2 CGL
300 12/08/17 V 0.650 E VVS2 CGL
301 12/08/17 V 0.630 F VVS1 CGL
302 12/08/17 V 0.595 F VVS2 CGL ×
303 12/08/17 V 0.586 F VVS2 CGL ×
304 12/08/21 Y 0.302 G VS1 CGL
305 12/08/21 Y 0.389 G VS1 CGL ×
306 12/08/21 Y 0.385 E VS2 CGL ×
307 12/08/21 Y 0.379 E VS1 CGL ×
308 12/08/21 Y 0.357 E VS1 CGL ×
309 12/08/21 Y 0.374 D VS2 CGL ×
310 12/08/21 Y 0.378 D VS2 CGL ×
311 12/08/21 Y 0.350 D VS2 CGL ×
312 12/08/21 Y 0.370 D VS1 CGL ×
313 12/08/21 Y 0.367 D VS1 CGL
314 12/08/21 Y 0.369 D VS1 CGL ×
315 12/08/21 Y 0.362 D VS1 CGL ×
316 12/08/21 Y 0.357 D VS1 CGL ×
317 12/08/21 Y 0.347 D VS1 CGL ×
318 12/08/21 Y 0.341 D VS1 CGL
319 12/08/21 Y 0.358 D VS2 CGL ×
320 12/08/21 Y 0.374 D VVS2 CGL ×
321 12/08/21 Y 0.359 F VS1 CGL ×
322 12/08/21 Y 0.331 E VVS2 CGL
323 12/08/21 Y 0.339 E VVS1 CGL
324 12/08/21 Y 0.306 E VVS1 CGL
325 12/08/23 M 0.466 G VVS1 CGL
326 12/08/23 M 0.320 F VVS1 CGL
327 12/08/23 M 0.350 F VVS2 CGL
328 12/08/23 M 0.541 E VS1 CGL ×
329 12/09/06 C 0.412 F VS1 CGL - ×
330 12/09/06 C 0.416 F VS2 CGL ×
331 12/09/06 C 0.421 E VVS2 CGL - ×
332 12/09/06 C 0.435 E VS1 CGL ×
333 12/09/06 C 0.436 E VS1 CGL ×
334 12/09/06 C 0.407 E VS1 CGL - ×
335 12/09/06 C 0.569 G VS2 CGL ×
336 12/09/06 C 0.565 E VVS2 CGL ×
337 12/09/06 C 0.550 E VVS2 CGL ×
338 12/09/06 C 0.503 E VS2 CGL ×
339 12/09/06 C 0.745 D VS2 CGL ×
340 12/09/06 C 1.382 D VS1 CGL
341 12/09/06 C 0.615 F VVS2 CGL
342 12/09/06 C 0.516 E VS1 CGL ×
343 12/09/06 K 0.598 E VVS1 CGL ×
344 12/09/06 K 0.592 D VS1 CGL ×
345 12/09/06 K 0.591 E VS1 CGL ×
346 12/09/06 K 0.591 E VS1 CGL ×
347 12/09/06 K 0.550 F VS1 CGL ×
348 12/09/06 K 0.414 F VVS1 CGL ×
349 12/09/06 K 0.425 D VVS2 CGL ×
350 12/09/06 K 0.453 G VVS2 CGL
351 12/09/06 K 0.421 E VS1 CGL ×
352 12/09/06 C 0.527 G VVS2 CGL
353 12/09/06 C 0.510 G VVS2 CGL
354 12/09/06 C 0.826 D VS1 CGL ×
355 12/09/06 C 0.803 G VS2 CGL ×
356 12/09/20 K 0.744 E VVS2 CGL ×
357 12/09/20 K 0.436 F VVS1 CGL
358 12/09/20 K 0.407 G VVS2 CGL
359 12/09/20 K 0.406 G VVS2 CGL ×
360 12/09/20 K 0.505 F VS2 CGL ×
361 12/09/20 K 0.542 F VS2 CGL ×
362 12/09/20 K 0.409 F VS1 CGL ×
363 12/09/20 K 0.405 F VS1 CGL ×
364 12/09/24 V 0.775 E VVS1 CGL
365 12/09/24 V 0.725 E VS1 CGL
366 12/09/24 V 0.714 F VS1 CGL
367 12/09/24 V 0.726 E VVS2 CGL
368 12/09/24 V 0.733 E VVS2 CGL ×
369 12/09/24 V 0.775 E VVS1 CGL ×
370 12/09/24 V 0.716 F VS1 CGL
371 12/09/24 V 0.628 G VVS2 CGL ×
372 12/09/21 Y 0.411 D VS1 CGL ×
373 12/09/21 Y 0.418 D VS1 CGL
374 12/09/21 Y 0.412 D VS1 CGL
375 12/09/21 Y 0.432 E VVS1 CGL
376 12/09/21 Y 0.566 F VS2 CGL ×
377 12/09/21 Y 0.541 F VS1 CGL ×
378 12/09/21 Y 0.658 F VS1 CGL - ×
379 12/09/21 Y 0.670 D VVS2 CGL
380 12/09/18 H 0.462 E VVS2 AGT
381 12/09/18 H 0.476 F VVS1 AGT
382 12/09/18 H 0.703 G VVS2 AGT ×
383 12/09/18 H 0.453 F VVS2 AGT ×
384 12/09/18 H 0.456 F VVS2 AGT
385 12/09/20 H 0.600 D VS1 AGT ×
386 12/09/20 H 0.634 E VS1 AGT ×
387 12/09/20 H 0.631 E VS1 AGT ×
388 12/09/20 H 0.502 D VS1 AGT ×
389 12/09/20 H 0.557 D VS1 AGT ×
390 12/09/20 H 0.590 D VS1 AGT ×
391 12/09/20 H 0.502 E VS1 AGT ×
392 12/09/20 H 0.533 E VS1 AGT ×
393 12/09/20 H 0.595 E VS1 AGT ×
394 12/09/20 H 0.445 F VS1 AGT ×
395 12/09/20 H 0.454 E VS1 AGT
396 12/09/26 G 1.007 G VS1 CGL ×
397 12/09/26 G 1.154 F VS1 CGL ×
398 12/09/26 G 1.007 F VVS2 CGL ×
399 12/09/26 G 0.813 G VS2 CGL ×
400 12/09/26 G 0.710 G VS1 CGL ×
401 12/09/26 G 0.555 E VVS1 CGL
402 12/09/26 G 0.757 F VVS2 CGL ×
403 12/10/03 K 0.598 E VVS1 CGL
404 12/10/03 K 0.516 G VVS2 CGL
405 12/10/03 K 0.519 G VVS2 CGL
406 12/10/03 K 0.511 G VVS2 CGL
407 12/10/03 K 0.510 G VVS2 CGL - × -
408 12/10/03 K 0.508 G VVS2 CGL - × -
409 12/10/03 K 0.417 G VVS2 CGL
410 12/10/03 K 0.406 G VVS2 CGL ×
411 12/10/03 V 0.570 E VVS2 CGL
412 12/10/03 V 0.529 F VVS2 CGL ×
413 12/10/03 V 0.539 F VVS2 CGL
414 12/10/09 Y 0.526 F VVS2 CGL ×
415 12/10/09 Y 0.532 D VVS2 CGL
416 12/10/09 Y 0.560 D VVS2 CGL ×
417 12/10/09 Y 0.741 D VVS2 CGL
418 12/10/09 Y 0.723 D VVS2 CGL ×
419 12/10/12 K 0.636 G VVS1 CGL
420 12/10/12 K 0.610 F VS1 CGL ×
421 12/10/12 K 0.327 G VVS2 CGL
422 12/10/12 K 0.307 G VVS2 CGL
423 12/10/17 K 0.555 F VS1 CGL
424 12/10/17 K 0.518 F VS1 CGL ×
425 12/10/17 K 0.542 F VS2 CGL ×
426 12/10/17 K 0.505 F VS2 CGL ×
427 12/10/17 K 0.405 F VS1 CGL ×
428 12/10/17 K 0.409 F VS1 CGL ×
429 12/10/17 K 0.391 E VVS2 CGL
430 12/10/17 K 0.386 E VVS2 CGL
431 12/10/17 K 0.372 F VVS2 CGL
432 12/10/17 K 0.340 F VS1 CGL ×
433 12/10/17 K 0.374 F VS1 CGL
434 12/10/18 C 0.370 D VVS2 CGL ×
435 12/10/18 C 0.360 D VVS2 CGL ×
436 12/10/18 C 0.330 D VVS2 CGL ×
437 12/10/18 C 0.308 D VVS2 CGL
438 12/10/18 C 0.358 D VVS2 CGL
439 12/10/18 C 0.336 D VS1 CGL ×
440 12/10/18 C 0.367 D VS1 CGL ×
441 12/10/18 C 0.331 D VS1 CGL ×
442 12/10/18 C 0.335 D VS1 CGL ×
443 12/10/18 C 0.348 D VS2 CGL ×
444 12/10/18 C 0.330 D VS2 CGL ×
445 12/10/18 C 0.333 D VS2 CGL ×
446 12/10/18 C 0.307 E VVS2 CGL
447 12/10/18 C 0.339 E VS2 CGL ×
448 12/10/18 C 0.375 E VS2 CGL
449 12/10/18 C 0.328 E VS2 CGL ×
450 12/10/18 C 0.309 E VS2 CGL ×
451 12/10/18 C 0.302 E VS2 CGL ×
452 12/10/18 C 0.326 E VS2 CGL ×
453 12/10/18 C 0.359 F VVS2 CGL
454 12/10/18 C 0.361 F VVS2 CGL
455 12/10/18 C 0.309 F VS1 CGL ×
456 12/10/18 C 0.311 F VS1 CGL ×
457 12/10/18 C 0.303 G VS2 CGL ×
458 12/10/18 C 0.431 E VVS2 CGL
459 12/10/18 C 0.414 E VS1 CGL ×
460 12/10/18 C 0.407 E VS2 CGL ×
461 12/10/18 C 0.416 E VS2 CGL ×
462 12/10/18 C 0.458 E VS2 CGL ×
463 12/10/18 C 0.412 F VS2 CGL ×
464 12/10/18 C 0.407 G VS1 CGL ×
465 12/10/18 C 0.501 E VVS2 CGL - × -
466 12/10/18 C 0.525 E VS1 CGL ×
467 12/10/18 C 0.515 E VS2 CGL ×
468 12/10/18 C 0.561 F VS1 CGL ×
469 12/10/18 C 0.523 G VS1 CGL ×
470 12/10/18 C 0.507 G VS1 CGL ×
471 12/10/18 C 0.735 G VS2 CGL ×
472 12/10/18 C 0.582 G VS2 CGL ×
473 12/10/18 C 0.638 F VVS2 CGL ×
474 12/10/18 C 0.721 E VS1 CGL ×
475 12/10/18 C 0.733 E VS2 CGL ×
476 12/10/18 C 0.756 G VVS2 CGL ×
477 12/10/22 C 0.790 G VVS2 CGL
478 12/10/22 C 0.621 E VS2 CGL ×
479 12/10/22 C 0.558 D VVS2 CGL
480 12/10/22 C 0.571 E VVS2 CGL
481 12/10/22 C 0.575 D VS1 CGL ×
482 12/10/22 C 0.511 E VS1 CGL ×
483 12/10/22 C 0.524 E VS1 CGL × × -
484 12/10/22 C 0.569 E VS1 CGL ×
485 12/10/22 C 0.553 F VS1 CGL ×
486 12/10/22 C 0.542 G VS1 CGL ×
487 12/10/22 C 0.537 D VS2 CGL ×
488 12/10/22 C 0.564 E VS2 CGL ×
489 12/10/22 C 0.518 F VS2 CGL ×
490 12/10/22 C 0.420 F VVS2 CGL - × -
491 12/10/22 C 0.437 G VVS2 CGL ×
492 12/10/22 C 0.411 D VS2 CGL ×
493 12/10/22 C 0.421 E VS2 CGL - × -
494 12/10/29 S 1.016 E VVS1 GIA
495 12/10/29 S 1.016 E VVS1 CGL
496 12/10/29 S 1.024 E VS1 CGL ×
497 12/10/29 S 1.086 D VS2 CGL ×
498 12/10/29 S 0.852 E VS1 CGL ×
499 12/10/29 S 0.847 G VS2 CGL ×
500 12/10/29 S 0.748 F VVS2 CGL
501 12/10/29 S 0.701 E VS1 CGL ×
502 12/10/29 S 0.447 D VS2 CGL ×
503 12/10/29 S 0.433 F VS2 CGL ×
504 12/10/29 S 0.591 D VS1 CGL ×
505 12/10/29 S 0.564 F VS1 CGL ×
506 12/10/29 S 0.565 G VS1 CGL ×
507 12/10/29 S 0.527 G VS2 CGL ×
508 12/10/29 K 0.548 E VS1 AGT ×
